Daftar Harga Mobil Honda Baru dan Bekas (Second)
- Harga Jabotabek (Harga Yang Tertera Dibawah)
- Harga Didapat Dari Berbagai Sumber
- Harga Bisa Jauh Berbeda (tergantung Lokasi)
- Harga Yang Tertera Sekarang (Harga Bulan Sekarang)
- Harga Bisa Berubah Sewaktu-waktu.
- Harga Jabotabek (Harga Yang Tertera Dibawah)
- Harga Didapat Dari Berbagai Sumber
- Harga Bisa Jauh Berbeda (tergantung Lokasi)
- Harga Yang Tertera Sekarang (Harga Bulan Sekarang)
- Harga Bisa Berubah Sewaktu-waktu.
Type | Tahun | Harga | Ket |
Honda City New City i-DSi M/T | 2003 | 115.0 |
Honda City New City i-DSi M/T | 2004 | 120.0 |
Honda City New City i-DSi M/T | 2005 | 125.0 |
Honda City New City i-DSi M/T Facelift | 2006 | 135.0 |
Honda City New City i-DSi M/T Facelift | 2007 | 145.0 |
Honda City New City i-DSi A/T | 2003 | 115.0 |
Honda City New City i-DSi A/T | 2004 | 120.0 |
Honda City New City i-DSi A/T | 2005 | 125.0 |
Honda City New City i-DSi A/T Facelift | 2006 | 135.0 |
Honda City New City i-DSi A/T Facelift | 2007 | 140.0 |
Honda City New City VTEC M/T Facelift | 2006 | 135.0 |
Honda City New City VTEC M/T Facelift | 2007 | 145.0 |
Honda City New City VTEC A/T | 2004 | 120.0 |
Honda City New City VTEC A/T | 2005 | 125.0 |
Honda City New City VTEC A/T Facelift | 2006 | 130.0 |
Honda City New City VTEC A/T Facelift | 2007 | 145.0 |
Honda City New City VTEC A/T Facelift | 2008 | 155.0 |
Honda Civic New 1.8 M/T | 2006 | 215.0 |
Honda Civic New 1.8 M/T | 2007 | 240.0 |
Honda Civic New 1.8 M/T | 2008 | 245.0 |
Honda Civic New 1.8 M/T | 2009 | 255.0 |
Honda Civic New 1.8 A/T | 2006 | 210.0 |
Honda Civic New 1.8 A/T | 2007 | 230.0 |
Honda Civic New 1.8 A/T | 2008 | 250.0 |
Honda Civic New 1.8 A/T | 2009 | 260.0 |
Honda Jazz i-DSI M/T | 2004 | 110.0 |
Honda Jazz i-DSI M/T | 2005 | 115.0 |
Honda Jazz i-DSI M/T | 2006 | 120.0 |
Honda Jazz i-DSI M/T | 2007 | 125.0 |
Honda Jazz i-DSI M/T | 2008 | 130.0 |
Honda Jazz VTEC M/T | 2005 | 120.0 |
Honda Jazz VTEC M/T | 2006 | 125.0 |
Honda Jazz VTEC M/T | 2007 | 135.0 |
Honda Jazz VTEC M/T | 2008 | 145.0 |
Honda Jazz VTEC A/T | 2005 | 125.0 |
Honda Jazz VTEC A/T | 2006 | 130.0 |
Honda Jazz VTEC A/T | 2007 | 145.0 |
Honda Jazz VTEC A/T | 2008 | 150.0 |
Honda Odyssey 2.4 M (ATPM) | 2004 | 200.0 |
Honda Odyssey 2.4 M (ATPM) | 2005 | 225.0 |
Honda Odyssey 2.4 M (ATPM) | 2006 | 240.0 |
Honda Odyssey 2.4 L (ATPM) | 2005 | 240.0 |
Honda Odyssey 2.4 L (ATPM) | 2006 | 250.0 |
Honda Odyssey Absolute 2.4 (IU) | 2004 | 225.0 |
Honda Odyssey Absolute 2.4 (IU) | 2005 | 245.0 |
Honda Odyssey Absolute 2.4 (IU) | 2006 | 275.0 |
Honda Odyssey Absolute 2.4 (IU) | 2007 | 315.0 |
Honda Odyssey Absolute 2.4 (IU) | 2008 | 370.0 |
Honda Odyssey Absolute 2.4 (IU) | 2009 | 430.0 |
Honda Odyssey Absolute 2.4 (IU) | 2010 | 470.0 |
Labels:
Honda Mobil
Thanks for reading Daftar Harga Mobil Honda Terbaru | Baru dan Bekas (second). Please share...!
0 Comment for "Daftar Harga Mobil Honda Terbaru | Baru dan Bekas (second)"