Daftar Harga Mobil Nissan Terbaru | Baru dan Bekas (second )
- Harga Dari Berbagai Sumber
- Harga Bisa Jauh Berbeda (tergantung Lokasi)
- Harga Yang Tertera Sekarang (Harga Bulan Sekarang)
- Harga Bisa Berubah Sewaktu-waktu.
- Harga Dari Berbagai Sumber
- Harga Bisa Jauh Berbeda (tergantung Lokasi)
- Harga Yang Tertera Sekarang (Harga Bulan Sekarang)
- Harga Bisa Berubah Sewaktu-waktu.
Daftar Harga Mobil Nissan Baru
Tipe Mobil
|
Harga
(Rp jt) |
All New Grand Livina 1.5 HWS CVT |
221.0
|
All New Grand Livina 1.5 SV A/T |
188.0
|
All New Grand Livina 1.5 SV CVT |
189.0
|
All New Grand Livina 1.5 SV M/T |
179.0
|
All New Grand Livina 1.5 XV A/T |
209.0
|
All New Grand Livina 1.5 XV CVT |
209.0
|
All New Grand Livina 1.5 XV M/T |
199.0
|
All New Serena 2.0 Highway Star |
385.0
|
All New Serena 2.0 Pnoramic |
398.0
|
All New Serena 2.0 X |
348.0
|
Elgrand 2.5 Highway Star X-Tronic CVT |
820.0
|
Elgrand 3.5 V6 Highway Star X-Tronic CVT |
920.0
|
Evalia 1.5 S M/T |
147.0
|
Evalia 1.5 St M/T |
156.0
|
Evalia 1.5 SV A/T |
185.0
|
Evalia 1.5 SV M/T |
175.0
|
Evalia 1.5 SV M/T |
162.0
|
Evalia 1.5 XV A/T |
195.0
|
Evalia 1.5 XV M/T |
185.0
|
Frontier Navara 2.5 L DC A/T |
381.5
|
Frontier Navara 2.5 L DC M/T |
369.0
|
Grand Livina 1.5 Ultimate A/T |
221.0
|
Grand Livina Autech 1.5 HWS A/T |
221.6
|
Grand Livina Autech 1.5 HWS M/T |
211.6
|
Grand Livina Autech 1.8 HWS A/T |
248.4
|
Grand Livina Autech 1.8 HWS M/T |
241.1
|
Grang Livina 1,5 S M/T |
165.0
|
Juke 1.5 CVT |
246.8
|
Juke 1.5 CVT RX |
259.0
|
Juke 1.5 CVT RX Red Edition |
268.0
|
Livina 1.5 X-Gear CVT |
224.4
|
Livina 1.5 X-Gear M/T |
212.0
|
Livina 1.8 X-Gear A/T |
260.5
|
Livina 1.8 X-Gear M/T |
250.5
|
March 1.2 L A/T |
158.2
|
March 1.2 L A/T XS |
168.2
|
March 1.2 L M/T |
148.1
|
March 1.5 L A/T |
197.0
|
March Autech 1.2 L M/T |
173.2
|
Murono 3.5 V6 |
755.0
|
Navara Sport version 2.5 L DC A/T |
381.5
|
Navara Sport version 2.5 L DC M/T |
369.0
|
New Grand Livina X-Gear 1.5 CVT |
224.4
|
New Grand Livina X-Gear 1.5 M/T |
212.0
|
New Grand Livina X-Gear 1.8 A/T |
260.5
|
New Grand Livina X-Gear 1.8 M/T |
250.5
|
New Teana 250 XV - V6 A/T |
501.5
|
New X-Trail 2.0 CVT |
356.5
|
New X-Trail 2.0 M/T |
326.5
|
New X-Trail 2.5 St CVT |
373.0
|
New X-Trail 2.5 Urban Selection |
380.0
|
New X-Trail 2.5 X-Tremer |
397.0
|
New X-Trail 2.5 Xt CVT |
385.0
|
NP-300 2.5 L DC M/T |
275.6
|
Serena Autech Highway Star |
358.4
|
Serena Comfort Touring |
291.4
|
Serena Highway Star |
334.3
|
-
Daftar Harga Mobil Nissan Bekas
Tipe
Mobil
|
Tahun
|
Harga
(Rp jt) |
All New Teana XV | 2009 | 340.0 |
All New Teana XV | 2010 | 310.0 |
All New Teana XV | 2011 | 385.0 |
All New Teana XV | 2012 | 400.0 |
Elgrand Highway Star | 2007 | 410.0 |
Elgrand Highway Star | 2008 | 365.0 |
Elgrand Highway Star | 2009 | 400.0 |
Elgrand Highway Star | 2010 | 450.0 |
Elgrand Highway Star | 2011 | 550.0 |
Elgrand Highway Star All New | 2011 | 600.0 |
Elgrand Highway Star All New | 2012 | 675.0 |
Elgrand Highway Star All New | 2013 | 690.0 |
Evalia S M/T | 2012 | 130.0 |
Evalia SV A/T | 2012 | 130.0 |
Evalia SV M/T | 2012 | 130.0 |
Evalia SV M/T | 2012 | 140.0 |
Evalia XV A/T | 2012 | 150.0 |
Evalia XV A/T | 2013 | 160.0 |
Evalia XV M/T | 2012 | 145.0 |
Frontier CRD 2.5 LE A/T | 2007 | 250.0 |
Frontier CRD 2.5 LE A/T | 2008 | 260.0 |
Frontier CRD 2.5 LE A/T | 2009 | 270.0 |
Frontier CRD 2.5 LE A/T | 2010 | 290.0 |
Frontier CRD 2.5 LE A/T | 2011 | 300.0 |
Frontier Diesel 3.0 | 2003 | 155.0 |
Frontier Diesel 3.0 | 2004 | 160.0 |
Frontier Diesel 3.0 | 2005 | 170.0 |
Frontier Diesel 3.0 | 2006 | 180.0 |
Frontier Diesel 3.0 | 2007 | 240.0 |
Frontier Diesel 3.0 | 2008 | 220.0 |
Frontier Diesel 3.0 | 2009 | 240.0 |
Frontier Diesel 3.0 | 2010 | 260.0 |
Grand Livina 1.5 SV A/T | 2011 | 130.0 |
Grand Livina 1.5 SV A/T | 2012 | 140.0 |
Grand Livina 1.5 SV A/T | 2013 | 150.0 |
Grand Livina 1.5 SV M/T | 2007 | 120.0 |
Grand Livina 1.5 SV M/T | 2008 | 120.0 |
Grand Livina 1.5 SV M/T | 2009 | 125.0 |
Grand Livina 1.5 SV M/T | 2010 | 115.0 |
Grand Livina 1.5 SV M/T | 2011 | 120.0 |
Grand Livina 1.5 SV M/T | 2012 | 125.0 |
Grand Livina 1.5 XV A/T | 2007 | 130.0 |
Grand Livina 1.5 XV A/T | 2008 | 130.0 |
Grand Livina 1.5 XV A/T | 2009 | 140.0 |
Grand Livina 1.5 XV A/T | 2010 | 130.0 |
Grand Livina 1.5 XV A/T | 2011 | 135.0 |
Grand Livina 1.5 XV A/T | 2012 | 150.0 |
Grand Livina 1.5 XV A/T | 2013 | 160.0 |
Grand Livina 1.5 XV A/T | 2011 | 155.0 |
Grand Livina 1.5 XV HWS Ultimate A/T | 2010 | 140.0 |
Grand Livina 1.5 XV HWS Ultimate A/T | 2011 | 150.0 |
Grand Livina 1.5 XV HWS Ultimate A/T | 2012 | 160.0 |
Grand Livina 1.5 XV M/T | 2007 | 125.0 |
Grand Livina 1.5 XV M/T | 2008 | 130.0 |
Grand Livina 1.5 XV M/T | 2009 | 135.0 |
Grand Livina 1.5 XV M/T | 2010 | 130.0 |
Grand Livina 1.5 XV M/T | 2011 | 135.0 |
Grand Livina 1.5 XV M/T | 2012 | 150.0 |
Grand Livina 1.5 XV M/T | 2013 | 160.0 |
Grand Livina 1.5 XV Ultimate A/T | 2009 | 155.0 |
Grand Livina 1.5 XV Ultimate A/T | 2010 | 140.0 |
Grand Livina 1.5 XV Ultimate A/T | 2011 | 145.0 |
Grand Livina 1.5 XV Ultimate A/T | 2012 | 155.0 |
Grand Livina 1.5 XV Ultimate A/T | 2013 | 165.0 |
Grand Livina 1.8 Highway Star A/T | 2010 | 155.0 |
Grand Livina 1.8 Highway Star A/T | 2011 | 165.0 |
Grand Livina 1.8 Ultimate A/T | 2010 | 130.0 |
Grand Livina 1.8 Ultimate A/T | 2011 | 140.0 |
Grand Livina 1.8 Ultimate A/T | 2012 | 150.0 |
Grand Livina 1.8 Ultimate A/T 6-speed | 2007 | 135.0 |
Grand Livina 1.8 Ultimate A/T 6-speed | 2008 | 140.0 |
Grand Livina 1.8 Ultimate A/T 6-speed | 2009 | 145.0 |
Grand Livina 1.8 Ultimate M/T 6-speed | 2007 | 130.0 |
Grand Livina 1.8 Ultimate M/T 6-speed | 2008 | 135.0 |
Grand Livina 1.8 XV A/T 6-speed | 2007 | 130.0 |
Grand Livina 1.8 XV A/T 6-speed | 2008 | 135.0 |
Grand Livina 1.8 XV M/T 6-speed | 2007 | 130.0 |
Grand Livina 1.8 XV M/T 6-speed | 2008 | 135.0 |
Grand Livina 1.8 XV M/T 6-speed | 2009 | 145.0 |
Grand Livina All New 1.5 XV A/T | 2013 | 170.0 |
Grand Livina All New 1.5 XV M/T | 2013 | 170.0 |
Juke CVT A/T | 2011 | 180.0 |
Juke CVT A/T | 2012 | 190.0 |
Juke RX | 2011 | 190.0 |
Juke RX | 2012 | 200.0 |
Juke RX | 2013 | 210.0 |
Latio 1.8 A/T | 2006 | 135.0 |
Latio 1.8 A/T | 2007 | 145.0 |
Latio 1.8 A/T | 2008 | 150.0 |
Latio 1.8 A/T | 2009 | 160.0 |
Livina 1.5 XR A/T | 2008 | 115.0 |
Livina 1.5 XR A/T | 2009 | 125.0 |
Livina 1.5 XR A/T | 2010 | 120.0 |
Livina 1.5 XR A/T | 2011 | 125.0 |
Livina 1.5 XR M/T | 2008 | 120.0 |
Livina 1.5 XR M/T | 2009 | 125.0 |
Livina 1.5 XR M/T | 2010 | 120.0 |
Livina 1.5 XR M/T | 2011 | 125.0 |
Livina X-Gear A/T | 2008 | 125.0 |
Livina X-Gear A/T | 2009 | 130.0 |
Livina X-Gear A/T | 2010 | 120.0 |
Livina X-Gear A/T | 2011 | 130.0 |
Livina X-Gear A/T | 2012 | 140.0 |
Livina X-Gear M/T | 2008 | 125.0 | . |
Livina X-Gear M/T | 2009 | 130.0 |
Livina X-Gear M/T | 2010 | 120.0 |
Livina X-Gear M/T | 2011 | 125.0 |
Livina X-Gear M/T | 2012 | 135.0 |
March A/T | 2010 | 110.0 |
March A/T | 2011 | 115.0 |
March A/T | 2012 | 120.0 |
March A/T | 2013 | 125.0 |
March M/T | 2010 | 100.0 |
March M/T | 2011 | 105.0 |
March M/T | 2012 | 110.0 |
March M/T | 2013 | 120.0 |
March Nismo M/T | 2010 | 110.0 |
March Nismo M/T | 2011 | 115.0 |
March Nismo M/T | 2012 | 120.0 |
March XS | 2010 | 110.0 |
March XS | 2011 | 115.0 |
March XS | 2012 | 120.0 |
Murano 2.5 | 2006 | 320.0 |
Murano 2.5 | 2007 | 350.0 |
Murano 2.5 | 2008 | 375.0 |
Murano 2.5 | 2009 | 440.0 |
Murano 2.5 | 2010 | 400.0 |
Murano 2.5 | 2011 | 450.0 |
New Serena CT | 2004 | 140.0 |
New Serena CT | 2005 | 150.0 |
New Serena CT | 2006 | 155.0 |
New Serena CT | 2007 | 165.0 |
New Serena CT | 2008 | 160.0 |
New Serena Highway Star | 2004 | 145.0 |
New Serena Highway Star | 2005 | 155.0 |
New Serena Highway Star | 2006 | 165.0 |
New Serena Highway Star | 2007 | 175.0 |
New Serena Highway Star | 2008 | 185.0 |
New Serena Highway Star HWS Autech | 2010 | 210.0 |
New Serena Highway Star HWS Autech | 2011 | 230.0 |
New Serena Highway Star HWS Autech | 2012 | 250.0 |
New Serena Highway Star HWS Autech | 2013 | 310.0 |
New Serena New | 2008 | 170.0 |
New Serena New | 2009 | 170.0 |
New Serena New | 2010 | 195.0 |
New Serena New | 2011 | 205.0 |
New Serena New | 2012 | 225.0 |
New Serena New Highway Star | 2009 | 200.0 |
New Serena New Highway Star | 2010 | 225.0 |
New Serena New Highway Star | 2011 | 235.0 |
New Serena New Highway Star | 2012 | 250.0 |
Teana 230 JM A/T | 2004 | 155.0 |
Teana 230 JM A/T | 2005 | 165.0 |
Teana 230 JM A/T | 2006 | 175.0 |
Teana 230 JS A/T | 2006 | 175.0 |
Teana 230 JS A/T | 2007 | 210.0 |
Teana 230 JS A/T | 2008 | 220.0 |
Teana 230 JS A/T | 2009 | 250.0 |
Terrano A/J Limited | 1997 | 85.0 |
Terrano GrandRoad | 2000 | 100.0 |
Terrano GrandRoad XTR | 2000 | 100.0 |
Terrano GrandRoad XTR | 2001 | 110.0 |
Terrano GrandRoad XTR | 2002 | 120.0 |
Terrano GrandRoad XTR | 2003 | 130.0 |
Terrano GrandRoad XTR | 2004 | 140.0 |
Terrano KingsRoad | 2000 | 120.0 |
Terrano KingsRoad | 2001 | 125.0 |
Terrano KingsRoad | 2002 | 135.0 |
Terrano KingsRoad | 2003 | 145.0 |
Terrano KingsRoad | 2004 | 150.0 |
Terrano KingsRoad | 2005 | 155.0 |
Terrano SGX | 1997 | 75.0 |
Terrano SLX | 1997 | 70.0 |
Terrano Spirit | 2002 | 110.0 |
Terrano Spirit | 2003 | 120.0 |
Terrano Spirit | 2004 | 135.0 |
Terrano Spirit | 2005 | 140.0 |
Terrano Spirit | 2006 | 150.0 |
X-Trail 2.5 St | 2002 | 130.0 |
X-Trail 2.5 St | 2003 | 140.0 |
X-Trail 2.5 St | 2004 | 145.0 |
X-Trail 2.5 St | 2005 | 150.0 |
X-Trail 2.5 St | 2006 | 160.0 |
X-Trail 2.5 St | 2007 | 170.0 |
X-Trail 2.5 Stt | 2005 | 155.0 |
X-Trail 2.5 Stt | 2006 | 165.0 |
X-Trail 2.5 Stt | 2007 | 180.0 |
X-Trail 2.5 Xt | 2002 | 130.0 |
X-Trail 2.5 Xt | 2003 | 135.0 |
X-Trail 2.5 Xt | 2004 | 145.0 |
X-Trail 2.5 Xt | 2005 | 160.0 |
X-Trail 2.5 Xt | 2006 | 170.0 |
X-Trail 2.5 Xt | 2007 | 190.0 |
X-Trail 2.5 Xt | 2008 | 180.0 |
X-Trail New Model 2.0 A/T | 2009 | 225.0 |
X-Trail New Model 2.0 A/T | 2010 | 220.0 |
X-Trail New Model 2.0 A/T | 2011 | 240.0 |
X-Trail New Model 2.0 A/T | 2012 | 250.0 |
X-Trail New Model 2.0 M/T | 2008 | 200.0 |
X-Trail New Model 2.0 M/T | 2009 | 215.0 |
X-Trail New Model 2.0 M/T | 2010 | 220.0 |
X-Trail New Model 2.0 M/T | 2011 | 240.0 |
X-Trail New Model 2.0 M/T | 2012 | 250.0 |
X-Trail New Model 2.5 St | 2008 | 215.0 |
X-Trail New Model 2.5 St | 2009 | 230.0 |
X-Trail New Model 2.5 St | 2010 | 240.0 |
X-Trail New Model 2.5 St | 2011 | 250.0 |
X-Trail New Model 2.5 St | 2012 | 260.0 |
X-Trail New Model 2.5 Xt A/T | 2008 | 230.0 |
X-Trail New Model 2.5 Xt A/T | 2009 | 240.0 |
X-Trail New Model 2.5 Xt A/T | 2010 | 230.0 |
X-Trail New Model 2.5 Xt A/T | 2011 | 250.0 |
X-Trail New Model 2.5 Xt A/T | 2012 | 290.0 |
X-Trail New Model 2.5 Xt A/T | 2013 | 320.0 |
X-Trail New Model 2.5 Xt A/T | 2010 | 245.0 |
X-Trail New Model 2.5 XT AUTECH | 2011 | 260.0 |
X-Trail New Model 2.5 XT AUTECH | 2012 | 320.0 |
X-Trail Urban Selection | 2012 | 305.0 |
X-Trail Urban Selection | 2013 | 320.0 |
Labels:
Nissan
Thanks for reading Daftar Harga Mobil Nissan Terbaru | Baru dan Bekas (second ). Please share...!
0 Comment for "Daftar Harga Mobil Nissan Terbaru | Baru dan Bekas (second )"