Daihatsu Xenia adalah sebuah mobil yang akan mampu memenuhi kebutuhan keluarga akan alat transportasi dengan harga yang cukup terjangkau, namun memiliki tampilan yang mewah. Desain dari Daihatsu Xenia, hampir mirip dengan kembarannya, yaitu Toyota Avanza. Di pasaran, mobil ini akan bersaing juga dengan Suzuki Ertiga dan Chevrolet Spin.
Selain harga yang menjadi daya tarik dari mobil ini, iritnya konsumsi bahan bakar dari Daihatsu Xenia, membuat mobil ini banyak diminati oleh masyarakat. Ditambah lagi dengan adanya beberapa perubahan, terutama pada bagian eksteriornya, membuat mobil ini semakin menarik. Untuk anda yang mempunyai rencana untuk membeli mobil ini, ada baiknya anda mengetahui kisaran harga Daihatsu Xenia pada bulan Januari tahun 2013 untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya dari beberapa tipe mobil ini.
Daftar harga mobil Daihatsu Xenia baru:
No. | Tipe | Harga (Rp) |
1. | Daihatsu All New Xenia D M/T 1.0 Standard | 133.100.000 |
2. | Daihatsu All New Xenia D M/T 1.0 | 138.900.000 |
3. | Daihatsu All New Xenia M M/T 1.0 Standard | 137.700.000 |
4. | Daihatsu All New Xenia M M/T 1.0 | 147.600.000 |
5. | Daihatsu All New Xenia M M/T 1.0 Sporty | 155.900.000 |
6. | Daihatsu All New Xenia X M/T 1.3 Standard | 147.700.000 |
7. | Daihatsu All New Xenia X M/T 1.3 | 150.000.000 |
8. | Daihatsu All New Xenia R M/T 1.3 Standard | 151.700.000 |
9. | Daihatsu All New Xenia R M/T 1.3 | 161.200.000 |
10. | Daihatsu All New Xenia R M/T 1.3 Sporty | 170.300.000 |
11. | Daihatsu All New Xenia R M/T 1.3 Attivo | 175.500.000 |
12. | Daihatsu All New Xenia R A/T 1.3 | 174.100.000 |
13. | Daihatsu All New Xenia R A/T 1.3 Sporty | 180.400.000 |
14. | Daihatsu All New Xenia R A/T 1.3 Attivo | 185.800.000 |
Daftar harga mobil Daihatsu Xenia bekas:
No. | Tipe | Tahun | Harga (Rp) |
1. | Daihatsu Xenia 1.3 Xi VVT-I M/T | 2011 | 120.000.000 |
2. | 2010 | 115.000.000 | |
3. | 2009 | 110.000.000 | |
4. | 2008 | 105.000.000 | |
5. | 2007 | 100.000.000 | |
6. | 2006 | 95.000.000 | |
7. | Daihatsu Xenia 1.3 Xi VVT-I Deluxe | 2006 | 115.000.000 |
8. | Daihatsu Xenia 1.3 Xi VVT-I A/T | 2011 | 120.000.000 |
9. | 2010 | 115.000.000 | |
10. | Daihatsu Xenia 1.3 Xi Sporty | 2005 | 95.000.000 |
11. | 2004 | 90.000.000 | |
12. | Daihatsu Xenia 1.3 Xi | 2006 | 95.000.000 |
13. | 2005 | 90.000.000 | |
14. | 2004 | 85.000.000 | |
15. | Daihatsu Xenia 1.3 Li Sporty | 2006 | 90.000.000 |
16. | 2005 | 85.000.000 | |
17. | 2004 | 80.000.000 | |
18. | Daihatsu Xenia 1.3 Li Family | 2006 | 95.000.000 |
19. | 2005 | 90.000.000 | |
20. | 2004 | 85.000.000 | |
21. | Daihatsu Xenia 1.0 Mi Plus VVT-i | 2008 | 100.000.000 |
22. | 2007 | 95.000.000 | |
23. | 2006 | 90.000.000 | |
24. | Daihatsu Xenia 1.0 Mi | 2005 | 85.000.000 |
25. | 2004 | 80.000.000 | |
26. | Daihatsu Xenia 1.0 Li VVT-i | 2011 | 110.000.000 |
27. | 2010 | 105.000.000 | |
28. | 2009 | 100.000.000 | |
29. | 2008 | 95.000.000 | |
30. | 2007 | 90.000.000 | |
31. | 2006 | 85.000.000 | |
32. | Daihatsu Xenia 1.0 Li Plus | 2005 | 95.000.000 |
33. | 2004 | 90.000.000 | |
34. | Daihatsu Xenia 1.0 Li Family VVT-i | 2011 | 125.000.000 |
35. | 2010 | 120.000.000 | |
36. | 2009 | 115.000.000 | |
37. | 2008 | 110.000.000 | |
38. | 2007 | 105.000.000 | |
39. | 2006 | 100.000.000 | |
40. | Daihatsu Xenia 1.0 Li Deluxe | 2006 | 95.000.000 |
41. | 2005 | 90.000.000 | |
42. | 2004 | 85.000.000 |
Spesifikasi Daihatsu Xenia
SPESIFIKASI | ALL NEW XENIA | ||||
D | M | X | R M/T | R A/T | |
DIMENSI | |||||
Panjang x Lebar x Tinggi keseluruhan (mm) | 4140 x 1660 x 1685 | 4140 x 1660 x 1695 | |||
Jarak Sumbu Roda (mm) | 2655 | ||||
jarak pijak Roda depan/belakang (mm) | 1425 / 1435 | ||||
Tinggi dari Tanah (mm) | 190 | 200 | |||
BERAT | |||||
Berat Kosong/Total Kendaraan (kg) | 1005/1540 | 1030/1540 | 1080/1585 | 1065/1585 | 1050/1585 |
Kapasitas tempat duduk | 7 | ||||
PERFORMA | |||||
Radius putar minimum (mm) | 4.6 | 4.7 | |||
MESIN | |||||
Tipe | EJ-VE DOHC VVT-i | K3-VE DOHC VVT-i | |||
Kapasitas silinder (cc) | 989 | 1298 | |||
Jumlah silinder | 3 silinder | 4 silinder | |||
Jumlah katup | 12 | 16 | |||
Diameter x langkah (mm) | 72,0 x 81,0 | 72,0 x 79,7 | |||
Tenaga maksimum (PS/rpm) | 63/5600 | 92/6000 | |||
Torsi maksimum (kg-m/rpm) | 9,2/3600 | 11,9/4400 | |||
Sistem bahan bakar | EFI | ||||
Bahan bakar | Bensin Tanpa Timbal | ||||
Kapasitas tangki bahan bakar (Liter) | 45 | ||||
TRANSMISI | |||||
Tipe | Manual, 5 kecepatan maju | Otomatis, 4 kecepatan maju | |||
Perbandingan gigi | I .3,769 | I .3,769 | I .3,769 | I .2,731 | I . 2,731 |
II .2,045 | II .2,045 | II .2,04 | II .1,526 | II . 1,526 | |
III.1,457 | III.1,457 | III.1,376 | III.1,000 | III . 1,000 | |
IV.1,000 | IV.1,000 | IV.1,000 | IV.0,696 | IV . 0,696 | |
V .0,838 | V .0,838 | V .0,838 | V . 0,838 | ||
R .4,128 | R .4,128 | R .4,128 | R .2,290 | R . 2,290 | |
Rasio gigi akhir | 5.571 | 5.571 | 5.125 | 5.571 | 5.571 |
SISTEM KEMUDI | |||||
Tipe | Rack & Pinion dengan Power Steering | ||||
REM | |||||
Depan/belakang/Rem parkir | Disc/Drum, Leading & Trailing / Mekanis pada rem belakang | ||||
SUSPENSI | |||||
Depan | Mac Pherson Struts dengan per keong | Mac Pherson Struts dengan per keong dan stabilizer Belakang | |||
Belakang | 5-5-link, rigid-axle dengan per keong | ||||
Ban | 165/80R13 | 185/70R14 | |||
Fitur & Perlengkapan | |||||
Eksterior | |||||
Grille Depan | body color | chrome | |||
Pillar black out | - | √ | - | √ | √ |
Electric Outer Mirror | - | √ | - | √ | √ |
Wiper belakang | - | √ | - | √ | √ |
Outer Door Handle | grid type (body color) | ||||
Back Door | with opener | ||||
Interior | |||||
Dashboard | 2-tone (dark grey-grey) | 2-tone (dark grey-beige) | |||
Seat Color | Grey | Beige | Beige | Beige | Beige |
Headlining | molded | ||||
Door trim | molded | molded with fabric | molded | molded with fabric | molded with fabric |
Quarter Trim | - | molded | |||
Luggage & Decktrim | board | molded | |||
AC register knob | √ | √ (with chrome ornament) | |||
Sun visor | √ | √ (passenger side with mirror) | |||
Function & Comfort | |||||
Air Conditioner | single blower | double blower | |||
Tilt steering | - | √ | |||
Power Window | √ | ||||
Tacho Meter | √ | ||||
Odo/Trip meter | digital | ||||
Clock | digital (integrated in meter combination) | ||||
Intermittent Wiper | - | √ | - | √ | √ |
One Touch Tumble | √ (2 nd row seat) | ||||
Seat Slide Function | √ (1 st row seat) | √ (1 st & 2nd row seat) | |||
Separate seat back (3rd row seat) | √ (50:50) | ||||
Seat back pocket | - | √ (Driver & Passenger Side) | |||
SAFETY | |||||
TAF body | √ | ||||
Seat belt | √ (1st & 2nd row seat) | √ (1 st, 2nd & 3rd row seat) | |||
Head rest | √ | √ (1 st, 2nd & 3rd row seat) |
Labels:
Daihatsu
Thanks for reading Harga dan Spesifikasi Daihatsu Xenia. Please share...!
0 Comment for "Harga dan Spesifikasi Daihatsu Xenia"