Here we will share experiences and knowledge about everything

Harga dan Spesifikasi Toyota Avanza

Bukan tanpa sebab kalau Toyota Avanza menjadi mobil keluarga yang banyak peminatnya. Selain irit dalam penggunaan bahan bakar dan harga Toyota Avanza yang terjangkau (untuk yang punya uang), mobil inipun memiliki desain yang mengagumkan. Bagian dalam yang cukup luas, membuat mobil Toyota Avanza bisa memuat banyak penumpang, sehingga bisa digunakan sebagai mobil keluarga.

Mobil serba guna ini, yang merupakan kembaran dari mobil Daihatsu Xenia, memiliki kapasitas 6 sampai 7 orang penumpang. Selain ideal untuk digunakan sebagai alat transportasi keluarga, mobil Toyota Avanza bisa juga digunakan sebagai pendukung untuk kegiatan bisnis, liburan dan lain-lain.

Selain Xenia, Suzuki Ertiga dan Chevrolet Spin adalah mobil-mobil yang akan menjadi pesaingnya di pasaran. Berikut adalah daftar harga mobil Toyota Avanza untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya pada bulan Januari 2013, yang dapat digunakan sebagai patokan bagi yang akan membeli mobil ataupun bagi yang masih merencanakan untuk punya mobil.

Harga Toyota Avanza

Daftar harga mobil Toyota Avanza baru:
No. Tipe Harga (Rp)
1. Toyota Avanza 1.3 E M/T 150.850.000
2. Toyota Avanza 1.3 E A/T 161.050.000
3. Toyota Avanza 1.3 G M/T 165.800.000
4. Toyota Avanza 1.3 G A/T 176.500.000
5. Toyota Avanza 1.5 G M/T 172.800.000
6. Toyota Avanza Veloz 1.5 M/T 178.800.000
7. Toyota Avanza Veloz 1.5 A/T 188.300.000

Daftar harga mobil Toyota Avanza bekas:
No. Tipe Tahun Harga (Rp)
1. Toyota Avanza Veloz M/T 2012 170.000.000
2. Toyota Avanza Veloz A/T 2012 175.000.000
3. Toyota Avanza All New A/T 2012 145.000.000
4. Toyota Avanza 1.5 S VVT-i M/T 2011 145.000.000
5. 2010 135.000.000
6. 2009 130.000.000
7. 2008 125.000.000
8. 2007 120.000.000
9. Toyota Avanza 1.5 S VVT-i A/T 2011 145.000.000
10. 2010 140.000.000
11. 2009 135.000.000
12. 2008 130.000.000
13. 2007 125.000.000
14. Toyota Avanza 1.3 S VVT-i A/T 2006 115.000.000
15. 2005 110.000.000
16. 2004 105.000.000
17. Toyota Avanza 1.3 S A/T 2006 110.000.000
18. 2005 105.000.000
19. 2004 100.000.000
20. Toyota Avanza 1.3 G VVT-I M/T 2012 150.000.000
21. 2011 135.000.000
22. 2010 130.000.000
23. 2009 125.000.000
24. 2008 120.000.000
25. 2007 115.000.000
26. 2006 110.000.000
27. Toyota Avanza 1.3 G VVT-I A/T 2012 155.000.000
28. 2011 140.000.000
29. 2010 130.000.000
30. Toyota Avanza 1.3 G M/T 2006 110.000.000
31. 2005 105.000.000
32. 2004 100.000.000
33. Toyota Avanza 1.3 E VVT-I M/T 2012 140.000.000
34. 2011 125.000.000
35. 2010 120.000.000
36. 2009 115.000.000
37. 2008 110.000.000
38. 2007 105.000.000
39. 2006 100.000.000
40. Toyota Avanza 1.3 E VVT-I A/T 2011 130.000.000
41. 2010 125.000.000
42. Toyota Avanza 1.3 E M/T 2006 100.000.000
43. 2005 95.000.000
44. 2004 90.000.000

Demikianlah sedikit ulasan dan informasi harga mobil Toyota Avanza, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan anda juga bisa mengetahui informasi untuk mobil-mobil yang lainnya di Daftar Harga Mobil Baru dan Bekas, terima kasih.
Labels: Toyota

Thanks for reading Harga dan Spesifikasi Toyota Avanza. Please share...!

0 Comment for "Harga dan Spesifikasi Toyota Avanza"

free counters
Checkpagerank.net
Indonesian Blogger
Cara Membuat Blog
View My Stats
Back To Top